Datarummet · Allt, med källa
Ägande
Varje siffra nedan anger var den kommer från och när den hämtades. När ett flöde är försenat eller trasigt säger sidan det, i stället för att visa en siffra som om ingenting var fel.
Läser registret
Datarummet · Allt, med källa
Varje siffra nedan anger var den kommer från och när den hämtades. När ett flöde är försenat eller trasigt säger sidan det, i stället för att visa en siffra som om ingenting var fel.
Läser registret
| # | Ägare | Aktier | Kapitalandel | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 12 032 028 | 11,7 % | +0,2 |
| 2 | Svenolov Hjaelmstad | 7 728 162 | 7,5 % | −0,4 |
| 3 | Claes Mellgren | 4 423 272 | 4,3 % | +0,0 |
| 4 | Veronica Wallman | 4 133 233 | 4,0 % | +0,0 |
| 5 | Nordnet Pensionsförsäkring AB | 3 807 896 | 3,7 % | +0,2 |
| 6 | Per Olof Andersson | 3 703 481 | 3,6 % | +0,0 |
| 7 | Ulf Östberg | 3 415 264 | 3,3 % | +0,0 |
| 8 | SEB Investment Management AB | 3 271 367 | 3,2 % | +0,0 |
| 9 | Lennart Holm, privately and via company | 2 120 330 | 2,1 % | +0,0 |
| 10 | Mikael Wandy Karlsson, privately and via company | 1 827 673 | 1,8 % | +0,0 |
Källa: bolagets lista över sina största aktieägare, ur Euroclears register, per 30 Sep 2026 - öppna den. Förändringen är i procentenheter sedan kvartalet innan.
| Ägare | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | Q3 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 9,7 % | 9,7 % | 9,9 % | 10,0 % | 11,3 % | 11,5 % | 11,7 % |
| Svenolov Hjaelmstad | 10,7 % | 10,1 % | 9,7 % | 8,7 % | 8,3 % | 7,9 % | 7,5 % |
| Claes Mellgren | 2,1 % | 2,1 % |
Den största ägaren är ett pensionsbolag som äger aktier för sina kunders räkning, och 54,8 % av kapitalet ligger utanför de tio största innehaven. Ingen institution är stor nog att tvinga fram en omvärdering, och ingen är stor nog att tvingas ut - och det är precis därför kursen kan stå still medan det operativa caset rör sig.
| 2,1 % |
| 2,1 % |
| 4,3 % |
| 4,3 % |
| 4,3 % |
| Veronica Wallman | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 2,8 % | 2,9 % | 2,9 % | 3,1 % | 3,4 % | 3,5 % | 3,7 % |
| Per Olof Andersson | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,6 % |
| Ulf Östberg | - | - | - | - | 3,3 % | 3,3 % | 3,3 % |
| SEB Investment Management AB | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,3 % | 2,7 % | 3,2 % | 3,2 % |
| Lennart Holm, privately and via company | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % |
| Mikael Wandy Karlsson, privately and via company | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % |
| Daniel Röme | - | - | 1,8 % | 1,8 % | - | - | - |
| SIX SIS AG | 2,8 % | 2,7 % | - | - | - | - | - |
Tidigare kvartal från samma sida som Internet Archive sparade den efter varje kvartalsslut. Ett streck betyder att ägaren inte var bland de tio största det kvartalet.