Datarummet · Allt, med källa
Insynstransaktioner
Varje siffra nedan anger var den kommer från och när den hämtades. När ett flöde är försenat eller trasigt säger sidan det, i stället för att visa en siffra som om ingenting var fel.
Läser registret
Datarummet · Allt, med källa
Varje siffra nedan anger var den kommer från och när den hämtades. När ett flöde är försenat eller trasigt säger sidan det, i stället för att visa en siffra som om ingenting var fel.
Läser registret
Nettoköp
+463 362 SEK ≈ $47 473
Köp / sälj
7 / 0
| Datum | Person | Roll | Riktning | Aktier | Värde |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2026 | Christer Svanberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | KÖP | 12 000 | 39 600 SEK ≈ $4 057 |
| 29 May 2026 | Jens Marcus Nyberg | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | KÖP | 17 407 | 56 573 SEK ≈ $5 796 |
| 4 May 2026 | Ronnie Törnqvist | Verkställande direktör (VD) | KÖP | 20 000 | 47 000 SEK ≈ $4 815 |
| 16 Feb 2026 | Cecilia Jinert Johansson | Styrelseordförande | KÖP | 32 644 | 78 346 SEK ≈ $8 027 |
| 10 Feb 2026 | Jens Marcus Nyberg | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | KÖP | 4 172 | 10 013 SEK ≈ $1 026 |
| 9 Feb 2026 | Cecilia Jinert Johansson | Styrelseordförande | KÖP | 50 692 | 121 661 SEK ≈ $12 464 |
| 9 Feb 2026 | Lennart Holm | Styrelseledamot | KÖP | 45 904 | 110 170 SEK ≈ $11 287 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister, det register som gäller för insynshandel. Varje rad länkar till sin egen anmälan - öppna en anmälan. Bara insynshandel - inte anställdas utnyttjade optioner. USD-siffrorna är omräknade till ECB:s referenskurs för 2026-11-02 (SEK/USD 0,10245).
3 anmälningar i registret står inte med ovan: option exercise (holding reduced). Bara förvärv och avyttringar på den öppna marknaden visas, eftersom en transaktion som ett utnyttjande av optioner inte är någon riktning och att ange en skulle vara påhittat.