Aksjen · NEXAM · First North
Nexam Chemical-aksjen, hvert tall datert
Kurs, eiere, resultater, innsidehandel og analytikere på ett sted. Hvert panel oppgir dokumentet bak tallene, og datarommet har alle radene.
Aksjekurs
3 Nov 2026, 11:30 AM
- Siste kurs
- 2,42 SEK ≈ $0,25
- Markedsverdi
- 248 MSEK ≈ $25M
- Aksjer
- 102 662 092
- 52-ukersintervall
- 2,18 - 4,08 SEK ≈ $0,22 - 0,42
Største eiere
per 30 Sep 2026
| Eier | Aksjer | Av kapitalen | Endring |
|---|---|---|---|
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 12 032 028 | 11,7 % | +0,2 |
| Svenolov Hjaelmstad | 7 728 162 | 7,5 % | −0,4 |
| Claes Mellgren | 4 423 272 | 4,3 % | +0,0 |
| Veronica Wallman | 4 133 233 | 4,0 % | +0,0 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 3 807 896 | 3,7 % | +0,2 |
| Per Olof Andersson | 3 703 481 | 3,6 % | +0,0 |
| Ulf Östberg | 3 415 264 | 3,3 % | +0,0 |
| SEB Investment Management AB | 3 271 367 | 3,2 % | +0,0 |
| Lennart Holm, privately and via company | 2 120 330 | 2,1 % | +0,0 |
| Mikael Wandy Karlsson, privately and via company | 1 827 673 | 1,8 % | +0,0 |
Kvartalsresultater
| Kvartal | Nettoomsetning, MSEK | Bruttomargin | EBITDA, MSEK |
|---|---|---|---|
| Q3 26 | 41,6 | 49 % | −2,5 |
| Q2 26 | 60,0 | 48 % | 4,3 |
| Q1 26 | 43,9 | 48 % | −1,4 |
| Q4 25 | 43,2 | 47 % | 0,1 |
Innsidehandel
| Dato | Person | Handel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| 8 Jun 2026 | Christer Svanberg | Kjøp | 12 000 |
| 29 May 2026 | Jens Marcus Nyberg | Kjøp | 17 407 |
| 4 May 2026 | Ronnie Törnqvist | Kjøp | 20 000 |
| 16 Feb 2026 | Cecilia Jinert Johansson | Kjøp | 32 644 |
| 10 Feb 2026 | Jens Marcus Nyberg | Kjøp | 4 172 |
Analytikernotater
- 19 Oct 2026 · ABG Sundal CollierBusy pipeline, soft quarter ↗︎
- 16 Oct 2026 · ABG Sundal CollierMasterbatch in line, Chemicals miss ↗︎
- 12 Oct 2026 · ABG Sundal CollierSeasonal dip, broader Recycling base ↗︎